Sony Xperia C3 Specs
Sony Xperia C3 Wallpapers
Technology / Frequency Bands | GSM : 850/900/1800/1900 MHz HSDPA : 900/2100 MHz | |
Battery | ||
| Type | Li - Po | |
| Capacity | 2500 mAh | |
| Standby | - | |
| Talktime | - | |
Built | ||
| Dimensions | 156x78.5x7.6 mm | |
| Weight | 150 g | |
| Form Factor | bar | |
| Colors | Black,White and Mint | |
Display | ||
| Size | 1280x720 pixels | |
| Type | color : TFT | |
| Colors | 16000000 colors | |
| Secondary Display | no | |
Camera / Imaging / Video | ||
| Camera | Yes 8.1 MP | |
| Resolution | 3264x2448 pixels | |
| Zoom | yes | |
| Flash | yes | |
| Secondary Camera | yes | |
Secondary Camera | ||
| Flash | yes | |
Connectivity | ||
| Bluetooth | Yes | |
| Irda | No | |
| Wlan/Wi-fi | Yes | |
| USB | yes | |
| GPS | yes | |
Data | ||
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | Yes | |
| Internet Browsing | Yes , Android Webkit | |
Media | ||
| Audio Playback | Yes | |
| Video Playback | Yes | |
| Ringtones | MP3 and Polyphonic | |
| FM Radio | Yes | |
| 3.5mm Headphone Jack | yes | |
Memory | ||
| Inbuilt | 8 GB | |
| Memory Slot | Yes microSD/TransFlash | |
Messaging | ||
| SMS | Yes | |
| MMS | Yes | |
| Yes | ||
Software | ||
| Operating System | Android 4.4 | |
Sony Xperia C3 Wallpapers

AUS-inspired casino game and a VR tour - jtmhub.com
ReplyDeleteAUS-inspired casino game and a 남원 출장마사지 VR tour 성남 출장마사지 - jtmhub.com. The game 화성 출장안마 was released back in 2020 and is 창원 출장마사지 available for a few PC-based games and 하남 출장마사지 VR